Målskjema takskifer
Mål på lappskifer (inkl. spikerhakk)
Type | Mål ca i cm | Stk pr m2 opplagt | Vekt pr stk ca kg | Tilhørende remser | Lekteavstand cm | Tilhørende gavlstein |
12×18 | 31×47 | 15,2 | 2,0-3,5 | 10×24 | 20,8 | 18×18 |
10×16 | 26×42 | 20,7 | 1,5-2,2 | 9×20 | 18,2 | 15×16 |
8×14 | 21×37 | 30,5 | 0,9-1,7 | 8×16 | 15,5 | 12×14 |
7×13 | 18×34 | 38,0 | 1,2-1,0 | 7×14 | 14,3 | 10,5×13 |
6×12 | 16×31 | 48,3 | 1,0 | 6×12 | 13 | 9×12 |
Mål på remser
Type | Mål ca i cm | Vekt pr stk ca kg | Stk pr 1 m renne |
10×24 | 26×63 | 4,8 | 1,6 |
9×20 | 24×52 | 3,0 | 2,0 |
8×16 | 21×42 | 2,0 | 2,5 |
7×14 | 18×37 | 1,2 | 2,8 |
11×20 | 29×52 | 4,5 | 2,0 |
10×20 | 26×52 | 3,2 | 2,0 |
9×16 | 23×42 | 2,2 | 2,5 |
6×12 | 16×31 | 1,2 | 3,2 |
Mål på gavlstein
Type | Mål ca i cm | Vekt pr stk ca kg | Stk pr 1 m gavl |
18×18 | 47×47 | 6,7 | 2,5 |
15×16 | 39×42 | 3,3 | 3,0 |
12×14 | 31×37 | 2,0 | 3,4 |
10,5×13 | 27×34 | 1,9 | 3,5 |
9×12 | 32×31 | 1,8 | 4,0 |
Ruteheller
Type | Mål ca i cm | Stk pr m2 opplagt | Vekt pr stk ca kg | Tilhørende Gavl-lask | Tilhørende renne-lask | Lekteavstand cm |
28×28 | 72×72 | 2,5 | ||||
24×24 | 63×63 | 3,4 | 18 | 24 | 24 | 38 |
21×21 | 55×55 | 4,5 | 14 | 21 | 21 | 33 |
18×18 | 47×47 | 6,5 | 9 | 18 | 18 | 28 |
16×16 | 42×42 | 8,7 | 7 | 16 | 16 | 24 |
15×15 | 39×39 | 10,4 | 6 | 15 | 15 | 23 |
13×13 | 34×34 | 13,0 | 4 | 13 | 13 | 19,25 |
Lasker for ruteheller (Møne, Renne, Gavl)
Type | Rnne/Møne lask stk pr 1 m | Gavllask stk pr 1 m |
24″ | 1,4 | 1,1 |
21″ | 1,6 | 1,3 |
18″ | 1,8 | 1,6 |
16″ | 2,0 | 1,8 |
15″ | 2,2 | 2,0 |
13″ | 2,5 | 2,3 |
Rektangulær
Type | Mål ca i cm | Stk pr m2 opplagt | Vekt pr stk ca kg | Tilhørende remser | Tilhørende rettkant | Lekteavstand cm |
12×18 | 31×47 | 15,2 | 2,8 | 10×24 | 18×18 | 20,8 |
10×20 | 26×52 | 16,3 | 2,8 | 11×20 | 15×20 | 23,4 |
10×18 | 26×47 | 18,4 | 2,6 | 10×20 | 15×18 | 20,8 |
10×16 | 26×42 | 20,7 | 2,2 | 9×20 | 15×16 | 18,2 |
8×16 | 21×42 | 26,2 | 1,8 | 9×16 | 12×16 | 18,2 |
8×14 | 21×37 | 30,6 | 1,5 | 8×16 | 12×14 | 15,6 |
6×12 | 16×31 | 48,3 | 1,0 | 6×12 | 9×12 | 13,0 |
Rettkant (gavl)
Type | Mål ca i cm | Vekt pr stk ca kg | Stk pr 1 m |
18×18 | 47×47 | 6,5 | 2,5 |
15×20 | 39×52 | 6,5 | 2,1 |
15×18 | 39×47 | 4,0 | 2,5 |
15×16 | 39×42 | 3,5 | 3,0 |
12×16 | 31×42 | 2,5 | 3,0 |
12×14 | 31×37 | 2,0 | 3,4 |